计算机绘图

2024春季学期
3人加入学习
(0人评价)
教学计划
超过学习截止日期,不允许加入和购买
  • 任务1: 01 路径列阵 06:03
  • 任务2: 02 坐标的表示方法 09:01
  • 任务3: 03 利用直线绘制小房子 10:36
  • 任务4: 04 绘制矩形 07:36
  • 任务5: 05 绘制椭圆 05:47
  • 任务6: 06 绘制圆 06:29
  • 任务7: 07 绘制正多边形 07:11
  • 任务8: 08 绘制标题栏 07:07
  • 任务9: 09 阵列图形对象 05:57
  • 任务10: 10 创建块 09:26
  • 任务11: 11 创建直径半径标注 04:56
  • 任务12: 13 绘制曲线 05:16
  • 任务13: 12 绘制形位公差 06:14
  • 任务14: 14 绘制尺寸公差 05:54
  • 任务15: 15 基本图形与捕捉 06:11
  • 任务16: 16 建立线性标注 04:56
  • 任务17: 17 绘制多段线 05:59
  • 任务18: 18 设置标注样式 06:01
  • 任务19: 19 绘制扳手的平面图 10:55
  • 任务20: 20 设置图层 06:59
  • 任务21: 21 绘制吊钩的平面图 09:39
  • 任务22: 22 绘制手柄的平面图 05:41
  • 任务23: 23 绘制水杯的平面图 07:15
  • 任务24: 24 绘制心形零件的平面图 08:50

课程特色

视频(30)

学员动态

还没有动态